Kooperační výroba
CNC obrábění
Náš strojový park
Vertikální frézovací centrum XYZ 710 VMC
Frézovací centrum střední velikosti. Litinová konstrukce a hmotnost 3500 kg předurčují stroj k přesnému CNC obrábění bez vibrací. K tomu přispívá rovněž kluzné vedení všech pohyblivých částí, které je indukčně kalené a broušené.
Technické parametry | |
---|---|
OSA X | 710 mm |
OSA Y | 450 mm |
OSA Z | 500 mm |
4. osa | NE |
Rozměr stolu | 760 mm x 430 mm |
Zatížení stolu | 5000 kg |
Max. ot/min | 80000 |
Vnitřní chlazení | NE |
Revolverový zásobník pro 24 pozic . | |
Řídící systém SIEMENS Sinumerik 828D s nadstavbou Shop Mill pro dílenské programování. |
Obráběcí centrum VMA 1300
Velmi výkonné vyvrtávací a frézovací 3-osé centrum s pojezdy na kluzných vedeních umožňující vysokoproduktivní vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a přímé řezání závitů.
Technické parametry | |
---|---|
Osa X | 1300 mm |
Osa Y | 710 mm |
Osa Z | 710 mm |
4. osa | max. ø 320 mm v ose X 600 mm |
Rozměr stolu | 1500 mm x 660 mm |
Zatížení stolu | 1200 kg |
Max. ot./min. | 10000 |
Vnitřní chlazení | 20 Bar |
Revolverový zásobník pro 32 pozic. | |
Řídící systém Siemens Sinumerik 828D s nadstavbou Shop Mill pro dílenské programování. |
Soustružnické centrum XYZ TC 320 LTY
Velmi výkonné soustružnicko-frézovací centrum s C a Y osou a poháněnými nástroji. Y osa umožňuje obrábět, frézovat, gravírovat a vrtat v axiálním i radiálním směru.
Technické parametry | |
---|---|
Oběžný průměr nad ložem | 450 mm |
Oběžný průměr nad suportem | 450 mm |
Maximální soustružený průměr | 320 mm |
OSA C | 360° |
OSA Y | +/- 50 mm |
Sklíčidlo | 304 mm |
Kleštinové upínání max. | 65 mm |
Max. průchod vřetene | 77 mm |
Pojezd v ose Z | 550 mm |
Pojezd v ose X | 270 mm |
REVOLVER poháněné pozice | 12 pozic |
Max. ot/min | 3200 |
Popotahovač | ANO |
Koník | programovatelný |
Řídící systém Siemens 828D ShopTurn. |
Soustruh XYZ SLX 1630
Technické parametry | |
---|---|
Oběžný průměr nad ložem | 400 mm |
Oběžný průměr nad suportem | 218 mm |
Sklíčidlo | 203 mm |
Max. průchod vřetene | 54 mm |
Polohovací hlava pozice | 4 pozice |
Pojezd osa X | 216 mm |
Pojezd osa Z | 760 mm |
Řídící systém ProtoTRAK. |
Zpracovávané materiály
- Ocel
- Nerezová ocel
- Neželezné kovy
Řezání laserem
Vláknový laserový řezací stroj BODOR T230
Technické parametry | |
---|---|
Efektivní délka při řezání trubek | 6500 mm |
Výstupní výkon laseru | 4000w/3000w/2000w/1500w/1000w |
Efektivní průměr při řezání válcových trubek | Ø 20 mm – 230 mm |
Efektivní průměr při řezání trubek čtvercového profilu | ■20*20 mm – ■160*160 mm |
Trubka pravoúhlého profilu – Délka strany | ≤ 230 mm |
Trubka pravoúhlého profilu – Průměr největší opsané kružnice | 40 m/min |
Přesnost nastavení polohy osy X/Y | 0.05 mm |
Přesnost přestavení polohy osy X/Y | 0.03 mm |
Max. rychlost pohybu osy X | 95 m/min |
Max. rychlost pohybu osy Y | 70 m/min |
Ohraňování
Ohraňovací lis LVD PPEB 170/30
Výroba z nerezové oceli
Výroba na zakázku – malosériová a sériová, partner pro kooperaci.
Nejen kooperační výroba, ale také dopravníky a dopravní systémy, kartonovací stroje, automatická manipulace a ostatní technologická zařízení patří mezi činnosti naší společnosti.